Les tarifs de l'IA, relevés chaque jour
Le prix des modèles d'IA et des abonnements professionnels, fournisseur par fournisseur.
Chaque prix porte sa source et la date de son relevé.
- Dernier relevé
- 03/11/2026 à 19:14
- Modèles suivis
- 165 en service, 101 d'ancienne génération
- Cours appliqué
- 1 € = 1,1179 $ (BCE, 03/11/2026)
Lire un prix d'IA
Le jeton
L'unité de facturation de l'API.
Une page A4 de texte en français fait environ 700 à 1 000 jetons.
Les prix sont donnés pour un million de jetons.
Entrée et sortie
L'entrée, c'est ce que vous envoyez (consignes, documents).
La sortie, c'est ce que l'IA rédige.
La sortie coûte en général plus cher : comparez toujours les deux colonnes.
Le cache
Un texte envoyé à l'identique à chaque demande se facture beaucoup moins cher la deuxième fois.
C'est le développeur qui le met en place.
Le lot
Des demandes qui peuvent attendre quelques heures, déposées en une fois.
Chez les fournisseurs qui le proposent, le prix est en général divisé par deux.
Les abonnements par personne
L'outil prêt à l'emploi, sur le Web, l'ordinateur et le téléphone, facturé par personne et par mois.
Prix relevés sur la page officielle de chaque fournisseur, pour un visiteur en France.
| Offre | Fournisseur | Par personne et par mois | Sans engagement | Source |
|---|---|---|---|---|
| Claude Team, siège Standard Engagement annuel, de 2 à 150 personnes | Anthropic | 18,00 € HT | 21,04 € HT | Page officielle Relevé le 28/10/2026 |
| Claude Team, siège Premium Engagement annuel, de 2 à 150 personnes | Anthropic | 90,00 € HT | 105,23 € HT | Page officielle Relevé le 28/10/2026 |
| ChatGPT Business, poste Standard De 2 à 200 personnes La page indique aussi 20 $ en facturation annuelle et 25 $ en mensuel. | OpenAI | 21,00 € | · | Page officielle Relevé le 28/10/2026 |
| ChatGPT Business, poste Premium De 2 à 200 personnes La page indique aussi 100 $ en facturation annuelle et 125 $ en mensuel. | OpenAI | 105,00 € | · | Page officielle Relevé le 28/10/2026 |
| Microsoft 365 Copilot Business Engagement annuel Prix promotionnel affiché (18,20 € HT hors promotion). S'ajoute à un abonnement Microsoft 365. | Microsoft | 15,60 € HT | 21,84 € HT | Page officielle Relevé le 28/10/2026 |
| Microsoft 365 Business Standard et Copilot Business Engagement annuel Bureautique Microsoft 365 et Copilot dans le même abonnement. | Microsoft | 20,36 € HT | 24,43 € HT | Page officielle Relevé le 28/10/2026 |
| Google Workspace Business Starter (Gemini inclus) Engagement annuel Gemini dans Gmail seulement. Messagerie et stockage compris. | 6,80 € HT | 8,10 € HT | Page officielle Relevé le 28/10/2026 | |
| Google Workspace Business Standard (Gemini inclus) Engagement annuel Gemini dans Gmail, Docs, Meet et les autres applications. Messagerie et stockage compris. | 13,60 € HT | 16,20 € HT | Page officielle Relevé le 28/10/2026 | |
| Google Workspace Business Plus (Gemini inclus) Engagement annuel | 21,10 € HT | 25,30 € HT | Page officielle Relevé le 28/10/2026 | |
| Le Chat Team | Mistral AI | 24,99 $ HT | · | Page officielle Relevé le 28/10/2026 |
| Perplexity Enterprise Pro Engagement annuel | Perplexity | 34,00 $ | · | Page officielle Relevé le 28/10/2026 |
Les prix de l'API, modèle par modèle
Pour brancher l'IA dans un logiciel, une automatisation ou un agent : on paie ce que l'on consomme, au jeton.
Prix en dollars par million de jetons, hors taxes, et leur équivalent en euros au cours du jour.
| Modèle | Fournisseur | Entrée | Sortie | Cache lu | Lot entrée | Lot sortie | Contexte | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT-6.1 Terra Plus de 272 k par demande : 2,00 $ / 7,50 $ | OpenAI | 1,00 $0,89 € | 5,00 $4,47 € | 0,05 $0,045 € | 0,50 $0,45 € | 2,50 $2,24 € | 1,05 M | Tarif officiel Relevé le 03/11/2026 |
| GPT-6.1 Terra Pro Plus de 272 k par demande : 2,00 $ / 7,50 $ | OpenAI | 1,00 $0,89 € | 5,00 $4,47 € | 0,05 $0,045 € | 0,50 $0,45 € | 2,50 $2,24 € | 1,05 M | Via OpenRouter Relevé le 03/11/2026 |
| GPT-6.1 Sol Plus de 272 k par demande : 4,00 $ / 15,00 $ | OpenAI | 2,00 $1,79 € | 10,00 $8,95 € | 0,10 $0,089 € | 1,00 $0,89 € | 5,00 $4,47 € | 1,05 M | Tarif officiel Relevé le 03/11/2026 |
| GPT-6.1 Sol Pro Plus de 272 k par demande : 4,00 $ / 15,00 $ | OpenAI | 2,00 $1,79 € | 10,00 $8,95 € | 0,10 $0,089 € | 1,00 $0,89 € | 5,00 $4,47 € | 1,05 M | Via OpenRouter Relevé le 03/11/2026 |
| GPT-6 Luna Plus de 272 k par demande : 0,20 $ / 0,75 $ | OpenAI | 0,10 $0,089 € | 0,50 $0,45 € | 0,01 $0,0089 € | 0,05 $0,045 € | 0,25 $0,22 € | 1,05 M | Tarif officiel Relevé le 03/11/2026 |
| GPT-6 Luna Pro Plus de 272 k par demande : 0,20 $ / 0,75 $ | OpenAI | 0,10 $0,089 € | 0,50 $0,45 € | 0,01 $0,0089 € | 0,05 $0,045 € | 0,25 $0,22 € | 1,05 M | Via OpenRouter Relevé le 03/11/2026 |
| GPT-6 Sol Plus de 272 k par demande : 4,00 $ / 15,00 $ | OpenAI | 2,00 $1,79 € | 10,00 $8,95 € | 0,20 $0,18 € | 1,00 $0,89 € | 5,00 $4,47 € | 1,05 M | Tarif officiel Relevé le 03/11/2026 |
| GPT-6 Sol Pro Plus de 272 k par demande : 4,00 $ / 15,00 $ | OpenAI | 2,00 $1,79 € | 10,00 $8,95 € | 0,20 $0,18 € | 1,00 $0,89 € | 5,00 $4,47 € | 1,05 M | Via OpenRouter Relevé le 03/11/2026 |
| GPT-6 Astra Plus de 272 k par demande : 20,00 $ / 75,00 $ | OpenAI | 10,00 $8,95 € | 50,00 $44,73 € | 1,00 $0,89 € | 5,00 $4,47 € | 25,00 $22,36 € | 1,05 M | Tarif officiel Relevé le 03/11/2026 |
| GPT-6 Astra Pro Plus de 272 k par demande : 20,00 $ / 75,00 $ | OpenAI | 10,00 $8,95 € | 50,00 $44,73 € | 1,00 $0,89 € | 5,00 $4,47 € | 25,00 $22,36 € | 1,05 M | Via OpenRouter Relevé le 03/11/2026 |
| GPT-5.6 Luna Plus de 272 k par demande : 0,40 $ / 1,80 $ | OpenAI | 0,20 $0,18 € | 1,20 $1,07 € | 0,02 $0,018 € | 0,10 $0,089 € | 0,60 $0,54 € | 1,05 M | Tarif officiel Relevé le 03/11/2026 |
| GPT-5.6 Luna Pro Plus de 272 k par demande : 0,40 $ / 1,80 $ | OpenAI | 0,20 $0,18 € | 1,20 $1,07 € | 0,02 $0,018 € | 0,10 $0,089 € | 0,60 $0,54 € | 1,05 M | Via OpenRouter Relevé le 03/11/2026 |
| GPT-5.6 Sol Plus de 272 k par demande : 8,00 $ / 30,00 $ | OpenAI | 4,00 $3,58 € | 20,00 $17,89 € | 0,40 $0,36 € | 2,00 $1,79 € | 10,00 $8,95 € | 1,05 M | Tarif officiel Relevé le 03/11/2026 |
| GPT-5.6 Sol Pro Plus de 272 k par demande : 8,00 $ / 30,00 $ | OpenAI | 4,00 $3,58 € | 20,00 $17,89 € | 0,40 $0,36 € | 2,00 $1,79 € | 10,00 $8,95 € | 1,05 M | Via OpenRouter Relevé le 03/11/2026 |
| GPT-5.6 Terra Plus de 272 k par demande : 4,00 $ / 18,00 $ | OpenAI | 2,00 $1,79 € | 12,00 $10,73 € | 0,20 $0,18 € | 1,00 $0,89 € | 6,00 $5,37 € | 1,05 M | Tarif officiel Relevé le 03/11/2026 |
| GPT-5.6 Terra Pro Plus de 272 k par demande : 4,00 $ / 18,00 $ | OpenAI | 2,00 $1,79 € | 12,00 $10,73 € | 0,20 $0,18 € | 1,00 $0,89 € | 6,00 $5,37 € | 1,05 M | Via OpenRouter Relevé le 03/11/2026 |
| GPT Chat Latest | OpenAI | 5,00 $4,47 € | 30,00 $26,84 € | 0,50 $0,45 € | · | · | 400 k | Via OpenRouter Relevé le 03/11/2026 |
| GPT-5.5 Plus de 272 k par demande : 10,00 $ / 45,00 $ | OpenAI | 5,00 $4,47 € | 30,00 $26,84 € | 0,50 $0,45 € | 2,50 $2,24 € | 15,00 $13,42 € | 1,05 M | Tarif officiel Relevé le 03/11/2026 |
| GPT-5.5 Pro Plus de 272 k par demande : 60,00 $ / 270,00 $ | OpenAI | 30,00 $26,84 € | 180,00 $161,02 € | · | 15,00 $13,42 € | 90,00 $80,51 € | 1,05 M | Tarif officiel Relevé le 03/11/2026 |
| GPT-5.4 Image 2 | OpenAI | 8,00 $7,16 € | 15,00 $13,42 € | 2,00 $1,79 € | · | · | 272 k | Via OpenRouter Relevé le 03/11/2026 |
| GPT-5.4 Mini | OpenAI | 0,75 $0,67 € | 4,50 $4,03 € | 0,075 $0,067 € | 0,38 $0,34 € | 2,25 $2,01 € | 400 k | Tarif officiel Relevé le 03/11/2026 |
| GPT-5.4 Nano | OpenAI | 0,20 $0,18 € | 1,25 $1,12 € | 0,02 $0,018 € | 0,10 $0,089 € | 0,63 $0,56 € | 400 k | Tarif officiel Relevé le 03/11/2026 |
| GPT-5.4 Plus de 272 k par demande : 5,00 $ / 22,50 $ | OpenAI | 2,50 $2,24 € | 15,00 $13,42 € | 0,25 $0,22 € | 1,25 $1,12 € | 7,50 $6,71 € | 1,05 M | Tarif officiel Relevé le 03/11/2026 |
| GPT-5.4 Pro Plus de 272 k par demande : 60,00 $ / 270,00 $ | OpenAI | 30,00 $26,84 € | 180,00 $161,02 € | · | 15,00 $13,42 € | 90,00 $80,51 € | 1,05 M | Tarif officiel Relevé le 03/11/2026 |
| GPT-5.3-Codex | OpenAI | 1,75 $1,57 € | 14,00 $12,52 € | 0,18 $0,16 € | · | · | 400 k | Tarif officiel Relevé le 03/11/2026 |
| GPT Audio | OpenAI | 2,50 $2,24 € | 10,00 $8,95 € | · | · | · | 128 k | Tarif officiel Relevé le 03/11/2026 |
| GPT Audio Mini | OpenAI | 0,60 $0,54 € | 2,40 $2,15 € | · | · | · | 128 k | Tarif officiel Relevé le 03/11/2026 |
| GPT-5.2-Codex | OpenAI | 1,75 $1,57 € | 14,00 $12,52 € | 0,18 $0,16 € | · | · | 400 k | Tarif officiel Relevé le 03/11/2026 |
| GPT-5.2 | OpenAI | 1,75 $1,57 € | 14,00 $12,52 € | 0,18 $0,16 € | 0,88 $0,78 € | 7,00 $6,26 € | 400 k | Tarif officiel Relevé le 03/11/2026 |
| GPT-5.2 Chat | OpenAI | 1,75 $1,57 € | 14,00 $12,52 € | 0,18 $0,16 € | · | · | 128 k | Via OpenRouter Relevé le 03/11/2026 |
| GPT-5.2 Pro | OpenAI | 21,00 $18,79 € | 168,00 $150,28 € | · | 10,50 $9,39 € | 84,00 $75,14 € | 400 k | Tarif officiel Relevé le 03/11/2026 |
| GPT-5.1-Codex-Max | OpenAI | 1,25 $1,12 € | 10,00 $8,95 € | 0,13 $0,11 € | · | · | 400 k | Tarif officiel Relevé le 03/11/2026 |
| GPT-5.1 | OpenAI | 1,25 $1,12 € | 10,00 $8,95 € | 0,13 $0,11 € | 0,63 $0,56 € | 5,00 $4,47 € | 400 k | Tarif officiel Relevé le 03/11/2026 |
| GPT-5.1-Codex | OpenAI | 1,25 $1,12 € | 10,00 $8,95 € | 0,13 $0,11 € | · | · | 400 k | Tarif officiel Relevé le 03/11/2026 |
| GPT-5.1-Codex-Mini | OpenAI | 0,25 $0,22 € | 2,00 $1,79 € | 0,025 $0,022 € | · | · | 400 k | Tarif officiel Relevé le 03/11/2026 |
| gpt-oss-safeguard-20b Sorti le 29/10/2025 | OpenAI | 0,075 $0,067 € | 0,30 $0,27 € | 0,038 $0,034 € | · | · | 131 k | Via OpenRouter Relevé le 03/11/2026 |
| GPT-5 Image Mini Sorti le 16/10/2025 | OpenAI | 2,50 $2,24 € | 2,00 $1,79 € | 0,25 $0,22 € | · | · | 400 k | Via OpenRouter Relevé le 03/11/2026 |
| GPT-5 Image Sorti le 14/10/2025 | OpenAI | 10,00 $8,95 € | 10,00 $8,95 € | 1,25 $1,12 € | · | · | 400 k | Via OpenRouter Relevé le 03/11/2026 |
| GPT-5 Pro Sorti le 06/10/2025 | OpenAI | 15,00 $13,42 € | 120,00 $107,34 € | · | 7,50 $6,71 € | 60,00 $53,67 € | 400 k | Tarif officiel Relevé le 03/11/2026 |
| GPT-5 Sorti le 07/08/2025 | OpenAI | 1,25 $1,12 € | 10,00 $8,95 € | 0,13 $0,11 € | 0,63 $0,56 € | 5,00 $4,47 € | 400 k | Tarif officiel Relevé le 03/11/2026 |
| GPT-5 Mini Sorti le 07/08/2025 | OpenAI | 0,25 $0,22 € | 2,00 $1,79 € | 0,025 $0,022 € | 0,13 $0,11 € | 1,00 $0,89 € | 400 k | Tarif officiel Relevé le 03/11/2026 |
| GPT-5 Nano Sorti le 07/08/2025 | OpenAI | 0,05 $0,045 € | 0,40 $0,36 € | 0,005 $0,0045 € | 0,025 $0,022 € | 0,20 $0,18 € | 400 k | Tarif officiel Relevé le 03/11/2026 |
| gpt-oss-120b Sorti le 05/08/2025 | OpenAI | 0,023 $0,021 € | 0,084 $0,075 € | 0,02 $0,018 € | 0,03 $0,026 € | 0,14 $0,12 € | 131 k | Via OpenRouter Relevé le 03/11/2026 |
| gpt-oss-20b Sorti le 05/08/2025 | OpenAI | 0,03 $0,027 € | 0,13 $0,12 € | 0,03 $0,027 € | 0,024 $0,021 € | 0,11 $0,10 € | 131 k | Via OpenRouter Relevé le 03/11/2026 |
| o3 Pro Sorti le 11/06/2025 | OpenAI | 20,00 $17,89 € | 80,00 $71,56 € | · | 10,00 $8,95 € | 40,00 $35,78 € | 200 k | Tarif officiel Relevé le 03/11/2026 |
| o3 Sorti le 16/04/2025 | OpenAI | 2,00 $1,79 € | 8,00 $7,16 € | 0,50 $0,45 € | 1,00 $0,89 € | 4,00 $3,58 € | 200 k | Tarif officiel Relevé le 03/11/2026 |
| GPT-4.1 Sorti le 14/04/2025 | OpenAI | 2,00 $1,79 € | 8,00 $7,16 € | 0,50 $0,45 € | 1,00 $0,89 € | 4,00 $3,58 € | 1,05 M | Tarif officiel Relevé le 03/11/2026 |
| GPT-4.1 Mini Sorti le 14/04/2025 | OpenAI | 0,40 $0,36 € | 1,60 $1,43 € | 0,10 $0,089 € | 0,20 $0,18 € | 0,80 $0,72 € | 1,05 M | Tarif officiel Relevé le 03/11/2026 |
| GPT-4.1 Nano Sorti le 14/04/2025 | OpenAI | 0,10 $0,089 € | 0,40 $0,36 € | 0,025 $0,022 € | 0,05 $0,045 € | 0,20 $0,18 € | 1,05 M | Tarif officiel Relevé le 03/11/2026 |
| GPT-4o (2024-11-20) Sorti le 20/11/2024 | OpenAI | 2,50 $2,24 € | 10,00 $8,95 € | 1,25 $1,12 € | 1,25 $1,12 € | 5,00 $4,47 € | 128 k | Tarif officiel Relevé le 03/11/2026 |
| GPT-4o (2024-08-06) Sorti le 06/08/2024 | OpenAI | 2,50 $2,24 € | 10,00 $8,95 € | 1,25 $1,12 € | 1,25 $1,12 € | 5,00 $4,47 € | 128 k | Tarif officiel Relevé le 03/11/2026 |
| GPT-4o-mini Sorti le 18/07/2024 | OpenAI | 0,15 $0,13 € | 0,60 $0,54 € | 0,075 $0,067 € | 0,075 $0,067 € | 0,30 $0,27 € | 128 k | Tarif officiel Relevé le 03/11/2026 |
| GPT-4o-mini (2024-07-18) Sorti le 18/07/2024 | OpenAI | 0,15 $0,13 € | 0,60 $0,54 € | 0,075 $0,067 € | 0,075 $0,067 € | 0,30 $0,27 € | 128 k | Tarif officiel Relevé le 03/11/2026 |
| GPT-4o Sorti le 13/05/2024 | OpenAI | 2,50 $2,24 € | 10,00 $8,95 € | 1,25 $1,12 € | 1,25 $1,12 € | 5,00 $4,47 € | 128 k | Tarif officiel Relevé le 03/11/2026 |
| GPT-4o (2024-05-13) Sorti le 13/05/2024 | OpenAI | 5,00 $4,47 € | 15,00 $13,42 € | · | 2,50 $2,24 € | 7,50 $6,71 € | 128 k | Tarif officiel Relevé le 03/11/2026 |
| GPT-3.5 Turbo (older v0613) Sorti le 25/01/2024 | OpenAI | 1,00 $0,89 € | 2,00 $1,79 € | · | · | · | 4 k | Via OpenRouter Relevé le 03/11/2026 |
| GPT-3.5 Turbo 16k Sorti le 28/08/2023 | OpenAI | 3,00 $2,68 € | 4,00 $3,58 € | · | · | · | 16 k | Tarif officiel Relevé le 03/11/2026 |
| GPT-4 Sorti le 28/05/2023 | OpenAI | 30,00 $26,84 € | 60,00 $53,67 € | · | · | · | 8 k | Tarif officiel Relevé le 03/11/2026 |
| Claude Haiku 5.5 Plus de 100 k par demande : 0,50 $ / 2,50 $ | Anthropic | 0,10 $0,089 € | 0,50 $0,45 € | 0,01 $0,0089 € | 0,05 $0,045 € | 0,25 $0,22 € | 1,00 M | Tarif officiel Relevé le 03/11/2026 |
| Claude Sonnet 5.5 | Anthropic | 2,00 $1,79 € | 10,00 $8,95 € | 0,10 $0,089 € | 1,00 $0,89 € | 5,00 $4,47 € | 1,00 M | Tarif officiel Relevé le 03/11/2026 |
| Claude Opus 5.5 | Anthropic | 4,00 $3,58 € | 20,00 $17,89 € | 0,20 $0,18 € | 2,00 $1,79 € | 10,00 $8,95 € | 1,00 M | Tarif officiel Relevé le 03/11/2026 |
| Claude Fable 5.1 | Anthropic | 10,00 $8,95 € | 50,00 $44,73 € | 0,25 $0,22 € | 5,00 $4,47 € | 25,00 $22,36 € | 1,00 M | Tarif officiel Relevé le 03/11/2026 |
| Claude Opus 5 | Anthropic | 5,00 $4,47 € | 25,00 $22,36 € | 0,50 $0,45 € | 2,50 $2,24 € | 12,50 $11,18 € | 1,00 M | Tarif officiel Relevé le 03/11/2026 |
| Claude Sonnet 5 | Anthropic | 2,00 $1,79 € | 10,00 $8,95 € | 0,20 $0,18 € | 1,00 $0,89 € | 5,00 $4,47 € | 1,00 M | Tarif officiel Relevé le 03/11/2026 |
| Claude Fable 5 | Anthropic | 10,00 $8,95 € | 50,00 $44,73 € | 1,00 $0,89 € | 5,00 $4,47 € | 25,00 $22,36 € | 1,00 M | Tarif officiel Relevé le 03/11/2026 |
| Claude Opus 4.8 | Anthropic | 5,00 $4,47 € | 25,00 $22,36 € | 0,50 $0,45 € | 2,50 $2,24 € | 12,50 $11,18 € | 1,00 M | Tarif officiel Relevé le 03/11/2026 |
| Claude Opus 4.7 | Anthropic | 5,00 $4,47 € | 25,00 $22,36 € | 0,50 $0,45 € | 2,50 $2,24 € | 12,50 $11,18 € | 1,00 M | Tarif officiel Relevé le 03/11/2026 |
| Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | 3,00 $2,68 € | 15,00 $13,42 € | 0,30 $0,27 € | 1,50 $1,34 € | 7,50 $6,71 € | 1,00 M | Tarif officiel Relevé le 03/11/2026 |
| Claude Opus 4.6 | Anthropic | 5,00 $4,47 € | 25,00 $22,36 € | 0,50 $0,45 € | 2,50 $2,24 € | 12,50 $11,18 € | 1,00 M | Tarif officiel Relevé le 03/11/2026 |
| Claude Opus 4.5 | Anthropic | 5,00 $4,47 € | 25,00 $22,36 € | 0,50 $0,45 € | 2,50 $2,24 € | 12,50 $11,18 € | 200 k | Tarif officiel Relevé le 03/11/2026 |
| Claude Haiku 4.5 Sorti le 15/10/2025 | Anthropic | 1,00 $0,89 € | 5,00 $4,47 € | 0,10 $0,089 € | 0,50 $0,45 € | 2,50 $2,24 € | 200 k | Tarif officiel Relevé le 03/11/2026 |
| Claude Sonnet 4.5 Sorti le 29/09/2025 | Anthropic | 3,00 $2,68 € | 15,00 $13,42 € | 0,30 $0,27 € | 1,50 $1,34 € | 7,50 $6,71 € | 1,00 M | Tarif officiel Relevé le 03/11/2026 |
| Claude Opus 4.1 Sorti le 05/08/2025 | Anthropic | 15,00 $13,42 € | 75,00 $67,09 € | 1,50 $1,34 € | 7,50 $6,71 € | 37,50 $33,55 € | 200 k | Via OpenRouter Relevé le 03/11/2026 |
| Gemini 4 Argon | 2,00 $1,79 € | 10,00 $8,95 € | 0,10 $0,089 € | 1,00 $0,89 € | 5,00 $4,47 € | 1,05 M | Tarif officiel Relevé le 03/11/2026 | |
| Nano Banana 2.1 | 1,50 $1,34 € | 7,50 $6,71 € | · | · | · | 66 k | Via OpenRouter Relevé le 03/11/2026 | |
| Gemini 3.8 Flash | 0,75 $0,67 € | 3,75 $3,35 € | 0,075 $0,067 € | 0,38 $0,34 € | 1,88 $1,68 € | 1,05 M | Tarif officiel Relevé le 03/11/2026 Écart avec OpenRouter | |
| Gemini 3.7 Flash | 0,75 $0,67 € | 3,75 $3,35 € | 0,075 $0,067 € | 0,38 $0,34 € | 1,88 $1,68 € | 1,05 M | Tarif officiel Relevé le 03/11/2026 | |
| Gemini 3.5 Flash Lite | 0,30 $0,27 € | 2,50 $2,24 € | 0,03 $0,027 € | 0,15 $0,13 € | 1,25 $1,12 € | 1,05 M | Tarif officiel Relevé le 03/11/2026 | |
| Gemini 3.6 Flash | 0,75 $0,67 € | 3,75 $3,35 € | 0,075 $0,067 € | 0,38 $0,34 € | 1,88 $1,68 € | 1,05 M | Tarif officiel Relevé le 03/11/2026 | |
| Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image) | 0,25 $0,22 € | 1,50 $1,34 € | · | · | · | 66 k | Via OpenRouter Relevé le 03/11/2026 | |
| Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image) | 0,50 $0,45 € | 3,00 $2,68 € | · | · | · | 131 k | Via OpenRouter Relevé le 03/11/2026 | |
| Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image) | 2,00 $1,79 € | 12,00 $10,73 € | 0,20 $0,18 € | · | · | 131 k | Via OpenRouter Relevé le 03/11/2026 | |
| Gemini 3.5 Flash | 1,50 $1,34 € | 9,00 $8,05 € | 0,15 $0,13 € | 0,75 $0,67 € | 4,50 $4,03 € | 1,05 M | Tarif officiel Relevé le 03/11/2026 | |
| Gemini 3.1 Flash Lite | 0,25 $0,22 € | 1,50 $1,34 € | 0,025 $0,022 € | 0,13 $0,11 € | 0,75 $0,67 € | 1,05 M | Tarif officiel Relevé le 03/11/2026 | |
| Gemma 4 26B A4B | 0,00 $0,00 € | 0,00 $0,00 € | · | · | · | 262 k | Tarif officiel Relevé le 03/11/2026 Écart avec OpenRouter | |
| Gemma 4 31B | 0,00 $0,00 € | 0,00 $0,00 € | · | · | · | 262 k | Tarif officiel Relevé le 03/11/2026 Écart avec OpenRouter | |
| Gemini 3.1 Flash Lite Preview | 0,25 $0,22 € | 1,50 $1,34 € | 0,025 $0,022 € | 0,13 $0,11 € | 0,75 $0,67 € | 1,05 M | Tarif officiel Relevé le 03/11/2026 | |
| Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image Preview) | 0,50 $0,45 € | 3,00 $2,68 € | · | · | · | 66 k | Via OpenRouter Relevé le 03/11/2026 | |
| Gemini 3.1 Pro Preview Custom Tools Plus de 200 k par demande : 4,00 $ / 18,00 $ | 2,00 $1,79 € | 12,00 $10,73 € | 0,20 $0,18 € | 1,00 $0,89 € | 6,00 $5,37 € | 1,05 M | Tarif officiel Relevé le 03/11/2026 | |
| Gemini 3.1 Pro Preview Plus de 200 k par demande : 4,00 $ / 18,00 $ | 2,00 $1,79 € | 12,00 $10,73 € | 0,20 $0,18 € | 1,00 $0,89 € | 6,00 $5,37 € | 1,05 M | Tarif officiel Relevé le 03/11/2026 | |
| Gemini 3 Flash Preview | 0,50 $0,45 € | 3,00 $2,68 € | 0,05 $0,045 € | 0,25 $0,22 € | 1,50 $1,34 € | 1,05 M | Tarif officiel Relevé le 03/11/2026 | |
| Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image Preview) | 2,00 $1,79 € | 12,00 $10,73 € | 0,20 $0,18 € | · | · | 66 k | Via OpenRouter Relevé le 03/11/2026 | |
| Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image) Sorti le 07/10/2025 | 0,30 $0,27 € | 2,50 $2,24 € | 0,03 $0,027 € | · | · | 33 k | Via OpenRouter Relevé le 03/11/2026 | |
| Gemini 2.5 Flash Lite Sorti le 22/07/2025 | 0,10 $0,089 € | 0,40 $0,36 € | 0,01 $0,0089 € | 0,05 $0,045 € | 0,20 $0,18 € | 1,05 M | Tarif officiel Relevé le 03/11/2026 | |
| Gemini 2.5 Flash Sorti le 17/06/2025 | 0,30 $0,27 € | 2,50 $2,24 € | 0,03 $0,027 € | 0,15 $0,13 € | 1,25 $1,12 € | 1,05 M | Tarif officiel Relevé le 03/11/2026 | |
| Gemini 2.5 Pro Plus de 200 k par demande : 2,50 $ / 15,00 $Sorti le 17/06/2025 | 1,25 $1,12 € | 10,00 $8,95 € | 0,13 $0,11 € | 0,63 $0,56 € | 5,00 $4,47 € | 1,05 M | Tarif officiel Relevé le 03/11/2026 | |
| Gemini 2.5 Pro Preview 06-05 Plus de 200 k par demande : 2,50 $ / 15,00 $Sorti le 05/06/2025 | 1,25 $1,12 € | 10,00 $8,95 € | 0,13 $0,11 € | · | · | 1,05 M | Via OpenRouter Relevé le 03/11/2026 | |
| Gemma 3 12B Sorti le 13/03/2025 | 0,05 $0,045 € | 0,15 $0,13 € | · | · | · | 131 k | Via OpenRouter Relevé le 03/11/2026 | |
| Gemma 3 4B Sorti le 13/03/2025 | 0,05 $0,045 € | 0,10 $0,089 € | · | · | · | 131 k | Via OpenRouter Relevé le 03/11/2026 | |
| Gemma 3 27B Plus de 128 k par demande : 0,00 $ / 0,00 $Sorti le 12/03/2025 | 0,00 $0,00 € | 0,00 $0,00 € | · | · | · | 131 k | Tarif officiel Relevé le 03/11/2026 Écart avec OpenRouter | |
| Gemma 2 27B Sorti le 13/07/2024 | 0,65 $0,58 € | 0,65 $0,58 € | · | · | · | 8 k | Via OpenRouter Relevé le 03/11/2026 | |
| Grok 4.7 Plus de 200 k par demande : 4,00 $ / 12,00 $ | xAI | 2,00 $1,79 € | 6,00 $5,37 € | 0,50 $0,45 € | 1,60 $1,43 € | 4,80 $4,29 € | 500 k | Tarif officiel Relevé le 03/11/2026 |
| Grok 4.6 Plus de 200 k par demande : 4,00 $ / 12,00 $ | xAI | 2,00 $1,79 € | 6,00 $5,37 € | 0,50 $0,45 € | 1,60 $1,43 € | 4,80 $4,29 € | 500 k | Tarif officiel Relevé le 03/11/2026 |
| Grok 4.5 Plus de 200 k par demande : 4,00 $ / 12,00 $ | xAI | 2,00 $1,79 € | 6,00 $5,37 € | 0,30 $0,27 € | · | · | 500 k | Tarif officiel Relevé le 03/11/2026 |
| Grok Build 0.1 Plus de 200 k par demande : 2,00 $ / 4,00 $ | xAI | 1,00 $0,89 € | 2,00 $1,79 € | 0,20 $0,18 € | · | · | 256 k | Tarif officiel Relevé le 03/11/2026 |
| Grok 4.3 Plus de 200 k par demande : 2,50 $ / 5,00 $ | xAI | 1,25 $1,12 € | 2,50 $2,24 € | 0,20 $0,18 € | 1,00 $0,89 € | 2,00 $1,79 € | 1,00 M | Tarif officiel Relevé le 03/11/2026 |
| Grok 4.20 Plus de 200 k par demande : 2,50 $ / 5,00 $ | xAI | 1,25 $1,12 € | 2,50 $2,24 € | 0,20 $0,18 € | 1,00 $0,89 € | 2,00 $1,79 € | 2,00 M | Tarif officiel Relevé le 03/11/2026 |
| Grok 4.20 Multi-Agent Plus de 200 k par demande : 2,50 $ / 5,00 $ | xAI | 1,25 $1,12 € | 2,50 $2,24 € | 0,20 $0,18 € | 1,00 $0,89 € | 2,00 $1,79 € | 2,00 M | Tarif officiel Relevé le 03/11/2026 |
| Muse Spark Open | Meta | 1,25 $1,12 € | 4,25 $3,80 € | 0,15 $0,13 € | · | · | 1,05 M | Via OpenRouter Relevé le 03/11/2026 |
